Ceny na żywo
Cena brykietu drzewnego za tonę, dziś
Ceny z 12 sklepów internetowych i marketów, przeliczone na złotówki za tonę, żeby paczkę 10 kg dało się porównać z paletą. Każda cena pochodzi ze strony produktu, którą możesz sprawdzić sam.
- Mediana RUF, paleta
- brak danych
- RUF w paczkach
- brak danych
- Najtaniej dziś
- brak danych
- Ofert w sprzedaży
- 0 z 21
Wszystkie śledzone oferty
Kształt i drewno podajemy tylko wtedy, gdy sklep napisał je na stronie produktu. Ceny nie obejmują dostawy, chyba że przy sklepie zaznaczono inaczej.
| Oferta | zł/t | Kształt | Drewno | Cena | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| Brykiet RUF liściasto-iglasty — paleta 960 kg Opałownia | 1 823 | RUF | mieszane | 1 750 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet RUF liściasty Premium — paleta 960 kg Skład Opału Zielonki | 1 927 | RUF | liściastedąb, buk, brzoza | 1 850 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet RUF bukowy — paleta 960 kg 535pellet. Transport w cenie (według strony sklepu). | 1 978 | RUF | liściastebuk | 1 899 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet RUF dębowy — paleta 960 kg 535pellet. Transport w cenie (według strony sklepu). | 1 978 | RUF | liściastedąb | 1 899 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet liściasty mieszany — paleta 960 kg 535pellet. Transport w cenie (według strony sklepu). | 1 978 | nie podano | liściaste | 1 899 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet RUF liściasty — paleta 960 kg Pelletpol Koszalin | 1 979 | RUF | liściaste | 1 900 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet drzewny RUF sosnowy — paczka 10 kg Castorama | 1 998 | RUF | iglastesosna | 19,98 zł10 kg | 2 dni temu |
| Brykiet drzewny RUF — paczka 10 kg Castorama | 1 998 | RUF | liściaste | 19,98 zł10 kg | 2 dni temu |
| Brykiet drzewny RUF — paczka 10 kg OBI | 1 999 | RUF | mieszane | 19,99 zł10 kg | 2 dni temu |
| Brykiet RUF liściasty — worek 10 kg Pelletpol Koszalin | 2 000 | RUF | liściaste | 20,00 zł10 kg | 2 dni temu |
| Brykiet RUF bukowy — paleta 960 kg Lemar | 2 219 | RUF | liściastebuk | 2 130 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet Nestro dębowy — paleta 960 kg Lemar | 2 260 | Nestro | liściastedąb | 2 170 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet Pini Kay — paleta 960 kg 535pellet. Transport w cenie (według strony sklepu). | 2 291 | Pini Kay | liściastedąb, buk | 2 199 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet RUF sosnowy — paleta 960 kg Agrolider | 2 385 | RUF | iglastesosna | 2 290 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet Pini-Kay liściasty — paczka 10 kg Castorama | 2 498 | Pini Kay | liściaste | 24,98 zł10 kg | 2 dni temu |
| Brykiet Pini Kay Premium — paleta 960 kg Agrolider | 2 594 | Pini Kay | liściaste | 2 490 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet bukowy — paleta 960 kg Kor-Pak. Wysyłka w cenie (według strony sklepu). | 2 604 | nie podano | liściastebuk | 2 500 zł960 kg | 2 dni temu |
| Chwilowo niedostępne. Ostatnia znana cena, więc kolejność zaczyna się od nowa. | |||||
| Brykiet RUF sosnowy — paleta 960 kg Dobry Opał | 1 200 | RUF | iglastesosna | 1 152 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet RUF sosnowy — paleta 960 kg TJ Mobile. Darmowa dostawa w Polsce (według strony sklepu). | 1 531 | RUF | iglastesosna | 1 470 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet bukowo-dębowy — paleta 1000 kg Agrolider | 1 790 | nie podano | liściastebuk, dąb | 1 790 zł1 000 kg | 2 dni temu |
| Brykiet RUF dębowy — paleta 960 kg Lemar | 2 052 | RUF | liściastedąb | 1 970 zł960 kg | 2 dni temu |
| Brykiet drzewny Barlinek — paleta 960 kg Pelet.com.pl (Barlinek). Sklep producenta, Barlinek. | brak | nie podano | nie podano | brak960 kg | jeszcze nie |
Skąd bierze się zł/t
Paczka w markecie i paleta ze składu to inne kwoty na metce, a nie zawsze inna cena opału. Dzielimy więc cenę przez masę w tonach.
Policz swoją ofertę
Za ile kilogramów
Historia ceny brykietu RUF
Własne odczyty, od listopada 2026 r. Mediana dostępnych ofert RUF na palecie, jeden odczyt dziennie.
Chcesz wiedzieć, gdy cena spadnie?
Ustaw darmowy alert na brykiet: napiszemy, gdy dostępna oferta spadnie do Twojego progu. Bez konta i bez hasła.
Ustaw darmowy alertBrykiet a kocioł na pellet
Brykiet bywa tańszy na tonie, ale nie jest zamiennikiem pelletu w kotle z automatycznym podajnikiem. Nadaje się do kominków, pieców i kotłów do tego przystosowanych. Porównanie kosztów: brykiet czy pellet. Ceny: ile kosztuje brykiet. Jak zbieramy dane: metoda.
Ile kosztuje tona brykietu drzewnego?+
Chwilowo nie mamy dostępnych ofert brykietu RUF na palecie.
Czy paczka 10 kg jest droższa od palety?+
Porównanie pokażemy, gdy oba rodzaje ofert będą dostępne.
Czy brykiet można spalać w kotle na pellet?+
Nie w typowym kotle z automatycznym podajnikiem. Brykiet nadaje się do kominków, pieców i kotłów do tego przystosowanych. Sprawdź instrukcję swojego urządzenia.